Retour à l'accueil
Dofus 3.0
ⓘ Minimum par commande : 20 € · 25 USDT · 200 DH — Paiement instantané après livraison des kamas.
PayPal — 0 frais en Europe. Sinon les frais sont à votre charge.
Skrill / SEPA — Pas de frais supplémentaires.
Bitcoin — Frais du réseau à votre charge.
Binance Pay — 0 frais.
USDT — TRC20 : 1 USDT/transaction · ERC20 : frais variables selon la congestion du réseau.
Virement Maroc — CIH Bank : sans frais. Autres banques : frais à votre charge. Banques : CIH Bank, Attijari Wafabank, BMCE, Crédit Agricole, Banque Populaire, CFG Bank, Al Barid Bank.
| Serveur | PayPal / SEPA | Skrill | Bitcoin | USDT / USDC | Virement Maroc | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classique | |||||||
| Orukam | 0.52€/M | 0.45€/M | 0.49€/M | 0.587$/M | 5.66DH/M | Disponible | Vendre |
| Tylezia | 0.57€/M | 0.5€/M | 0.54€/M | 0.65$/M | 6.27DH/M | Disponible | Vendre |
| Imagiro | 0.55€/M | 0.48€/M | 0.52€/M | 0.626$/M | 6.04DH/M | Disponible | Vendre |
| HellMina | 0.55€/M | 0.48€/M | 0.52€/M | 0.627$/M | 6.05DH/M | Disponible | Vendre |
| TalKasha | 0.56€/M | 0.49€/M | 0.53€/M | 0.638$/M | 6.16DH/M | Disponible | Vendre |
| Draconiros | 0.94€/M | 0.81€/M | 0.89€/M | 1.068$/M | 10.31DH/M | Disponible | Vendre |
| Ombre | 0.63€/M | 0.55€/M | 0.6€/M | 0.718$/M | 6.93DH/M | Complet | |
| Unity | |||||||
| Dakal | 1.15€/M | 0.99€/M | 1.09€/M | 1.3$/M | 12.55DH/M | Disponible | Vendre |
| Mikhal | 1.15€/M | 0.99€/M | 1.09€/M | 1.3$/M | 12.55DH/M | Disponible | Vendre |
| Kourial | 1.15€/M | 0.99€/M | 1.09€/M | 1.3$/M | 12.55DH/M | Disponible | Vendre |
| Rafal | 0.53€/M | 0.46€/M | 0.5€/M | 0.604$/M | 5.83DH/M | Complet | |
| Brial | 0.55€/M | 0.48€/M | 0.52€/M | 0.627$/M | 6.05DH/M | Disponible | Vendre |
| Salar | 0.54€/M | 0.47€/M | 0.51€/M | 0.61$/M | 5.89DH/M | Disponible | Vendre |
Créez votre compte gratuitement et recevez votre paiement en moins de 15 minutes.
Vendre mes Kamas